Beschreibung
Ein-/Ausgangserweiterung
- Eingang digital: 8
- Ausgänge: 8 Transistor
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 200 g
- Maße: B 71,5 x H 90 x T 58 mm
- Schaltstrom: 0,5 A
Ein-/Ausgangserweiterung, Versorgungsspannung: 24 V DC, Über easyConnect verwendbar, 8, Einbaulage: Vertikal oder horizontal, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus gemäß UL 61010, CSA C22.2 No. 61010
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Eaton Moeller® EASY I/O Erweiterung EASY-E4-DC-16TE1 ist eine vielseitige I/O-Erweiterung für die easyE4 Steuerung. Sie bietet 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, ideal für verschiedene Automatisierungsanwendungen. Mit einer Versorgungsspannung von 20,4 bis 28,8 V DC ist dieses Gerät für industrielle Umgebungen konzipiert und bietet eine Schutzart von IP20. Die Montage ist sowohl an der Wand als auch auf einer Hutschiene möglich, was eine flexible Installation ermöglicht. Die Betriebsbedingungen sind robust, mit einem Temperaturbereich von -25 °C bis 55 °C und einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. Dank der UL-Zertifizierung ist das Gerät auch für den Einsatz in gefährlichen Bereichen geeignet.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Produktname: | Eaton Moeller® EASY I/O Erweiterung |
| Betriebstemperatur (min): | -25 °C |
| Breite: | 72 mm |
| Schockfestigkeit: | 15 g |
| Eingänge (digital): | 8 |
| Vibrationsfestigkeit: | 57 - 150 Hz, 2 g |
| Ausgänge (digital): | 8 |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 - 95 % |
| Montagemethode: | Wandmontage, Schienenmontage möglich |
| Betriebstemperatur (max): | 55 °C |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Teilnummer: | EASY-E4-DC-16TE1 |
| Zertifizierungen: | UL, CE, DNV GL |
| Tiefe: | 58 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Versorgungsspannung DC: | 20,4 - 28,8 V |
Produktmerkmale
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0|0 V |
| Versorgungsspannung DC: | 20.4|28.8 V |
| Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 |
| Mit Relaisausgang: | Nein |
| Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
| Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Ja |
| Schaltstrom: | 0.5 A |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 0|0 V |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus: | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Nein |
| Funkstandard GSM: | Nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS): | Nein |
| IO-Link Master: | Nein |
| Redundanzfähigkeit: | Nein |
| Mit Display: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Grundgerät: | Nein |
| Erweiterbar: | Ja |
| Erweiterungsgerät: | Ja |
| Mit Zeitschaltuhr: | Nein |
| Geeignet für Tragschienenmontage: | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich: | Ja |
| Fronteinbau möglich: | Ja |
| Rack-Montage möglich: | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Breite: | 72 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 58 mm |
| Leistungsaufnahme: | 1 W |
| SIL nach IEC 61508: | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | Ja |
