5065521 FLUKE 323 Strommesszange AC 400A EchteffektivStrommesszange 600V(4152628)
Lagernd
Beschreibung
Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Das Modell Fluke 323 eignet sich hervorragend für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke 323 Echteffektiv-Strommesszange ist ein unverzichtbares Messgerät für die Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Mit einem Strommessbereich von bis zu 400 A eignet sich dieses digitale Messgerät hervorragend für enge Schaltschränke. Die Zangenöffnung von 30 mm ermöglicht eine einfache Handhabung, während die Echteffektivwertmessung (TRMS) präzise Ergebnisse liefert. Darüber hinaus bietet die Fluke 323 die Möglichkeit zur Spannungsmessung sowohl bei AC als auch bei DC und verfügt über einen Widerstandsmessbereich. Mit einer Schutzart von IP30 ist das Gerät für den Einsatz in geschützten Umgebungen konzipiert und entspricht der Messkreiskategorie CAT IV mit einer maximalen Spannung von 300 V. Dieses Gerät ist ideal für Elektriker und Techniker, die zuverlässige Messungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Stromart: | AC |
| Max. Spannung Messkreiskategorie: | 300 V |
| Gewicht: | 0,45 kg |
| Spannungsmessung DC: | Ja |
| Messkreiskategorie: | CAT IV |
| Strommessbereich AC: | 0,1..400 A |
| Strommessbereich DC: | 0..0 A |
| Widerstandsmessbereich: | Ja |
| Durchgangsprüfung: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP30 |
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | Ja |
| Zangenöffnung: | 30 mm |
| Spannungsmessung AC: | Ja |
Produktmerkmale
| Anzeige: | digital |
| Messbereichswahl: | automatisch |
| Strommessbereich/AC: | 0.1|400 A |
| Strommessbereich/DC: | EV005572| A |
| Stromart: | AC |
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | Ja |
| Spannungsmessung, AC: | Ja |
| Spannungsmessung, DC: | Ja |
| Widerstandsmessbereich: | Ja |
| Leistungsmessung: | Nein |
| Ableitstrommessung: | Nein |
| Oberschwingungsmessung: | Nein |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | Nein |
| Zangenöffnung: | 30|400 mm |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | Nein |
| Schnittstelle: | Nein |
| Messkreiskategorie: | CAT IV |
| Analoge Balkenanzeige: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP30 |
| Durchgangsprüfung: | Ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | Nein |
| Frequenzmessung: | Nein |
| Mehrfachanzeige: | Nein |
| Temperaturmessung: | Nein |
| Kapazitätsmessung: | Nein |
| Max. Spannung Messkreiskategorie: | 300 V |
