4695814 FLUKE 902 FC Strommesszange TRMS Vielfachmesszange Fluke Connect
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Die neue Echteffektiv-Strommesszange Fluke 902 FC für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme zeichnet sich durch die von Fluke-Messgeräten gewohnte Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit aus. Sie ist ein Messgerät, wie es Klimatechniker, die es für ihre tägliche Arbeit nutzen möchten, von Fluke erwarten.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke 902 FC Strommesszange ist ein hochmodernes Messgerät, das speziell für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen entwickelt wurde. Mit einer digitalen Anzeige und automatischer Messbereichswahl ermöglicht sie präzise Messungen von Wechsel- und Gleichstrom bis zu 600 A. Die Echteffektivwertmessung (TRMS) garantiert genaue Ergebnisse, während die Zangenöffnung von 30 bis 600 mm eine flexible Handhabung ermöglicht. Das Gerät ist mit Funktionen zur Spannungs- und Widerstandsmessung ausgestattet und erfüllt die Messkreiskategorie CAT IV, was es ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Die robuste Bauweise und die bewährte Fluke-Qualität machen die 902 FC zur ersten Wahl für Klimatechniker, die Zuverlässigkeit und Genauigkeit benötigen.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Stromart: | AC |
| Spannungsmessung DC: | Ja |
| Messkreiskategorie: | CAT IV |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | Nein |
| Schnittstelle: | Ja |
| Ableitstrommessung: | Nein |
| Strommessbereich DC: | 0 - 600 A |
| Zangenöffnung: | 30 - 600 mm |
| Anzeige: | digital |
| Leistungsmessung: | Nein |
| Widerstandsmessbereich: | Ja |
| Oberschwingungsmessung: | Nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | Ja |
| Messbereichswahl: | automatisch |
| Strommessbereich AC: | 0,1 - 600 A |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | Nein |
| Spannungsmessung AC: | Ja |
Produktmerkmale
| Anzeige: | digital |
| Messbereichswahl: | automatisch |
| Strommessbereich/AC: | 0.1|600 A |
| Strommessbereich/DC: | EV005572| A |
| Stromart: | AC |
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | Ja |
| Spannungsmessung, AC: | Ja |
| Spannungsmessung, DC: | Ja |
| Widerstandsmessbereich: | Ja |
| Leistungsmessung: | Nein |
| Ableitstrommessung: | Nein |
| Oberschwingungsmessung: | Nein |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | Nein |
| Zangenöffnung: | 30|600 mm |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | Nein |
| Schnittstelle: | Ja |
| Messkreiskategorie: | CAT IV |
| Analoge Balkenanzeige: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP30 |
| Durchgangsprüfung: | Ja |
| Frequenzmessung: | Nein |
| Mehrfachanzeige: | Nein |
| Temperaturmessung: | Ja |
| Kapazitätsmessung: | Ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Max. Spannung Messkreiskategorie: | 300 V |
