4560596 Amprobe AMP 220 EUR 600A ACDC TRMS Clamp Multimeter
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Die Strommesszangen AMP-210-EUR und AMP-220-EUR von Beha-Amprobe, mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Beide Modelle beinhalten Echteffektivwertmessung,, Tiefpassfilter und Prozessoren mit kurzer Antwortzeit, um schnelle, fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip Funktion ermöglicht eine präzise, Strommessung bis hinunter auf 0,1 A und dadurch eine genaue Strommessung sowohl an großen als auch kleinen Drahtdurchmessern.
LIMMERT-KI Beschreibung
Das Amprobe AMP 220 ist ein hochmodernes AC/DC TRMS Strommessgerät, das eine präzise Messung von Strömen bis zu 600 A ermöglicht. Mit einem Messbereich von 0,01 A bis 600 A für sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom bietet dieses Gerät vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Elektrotechnik. Die Echteffektivwertmessung (TRMS) gewährleistet genaue Ergebnisse, selbst bei komplexen Signalformen. Das Gerät ist mit einer Zangenöffnung von 35 mm ausgestattet, was die Messung in engen Räumen erleichtert. Darüber hinaus unterstützt das AMP 220 die Spannungsmessung sowohl für AC als auch für DC und bietet einen Widerstandsmessbereich von 1 Ω. Ideal für Elektriker und Techniker, die zuverlässige und schnelle Messungen in verschiedenen elektrischen Anwendungen benötigen.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | 1 bis 600 A |
| Spannungsmessung DC: | Ja |
| Messbereich DC: | 0,01 bis 600 A |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | Nein |
| Zangenöffnung: | 35 mm |
| Messkreiskategorie: | CAT III |
| Ableitstrommessung: | Nein |
| Leistungsmessung: | Nein |
| Oberschwingungsmessung: | Nein |
| Messbereich AC: | 0,01 bis 600 A |
| Stromart: | AC/DC |
| Spannungsmessung AC: | Ja |
| Widerstandsmessbereich: | 1 Ω |
Produktmerkmale
| Anzeige: | digital |
| Messbereichswahl: | automatisch |
| Strommessbereich/AC: | 0.01|600 A |
| Strommessbereich/DC: | 0.01|600 A |
| Stromart: | AC/DC |
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | sonstige |
| Spannungsmessung, AC: | Ja |
| Spannungsmessung, DC: | Ja |
| Widerstandsmessbereich: | sonstige |
| Leistungsmessung: | Nein |
| Ableitstrommessung: | Nein |
| Oberschwingungsmessung: | Nein |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | Nein |
| Zangenöffnung: | 35|600 mm |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | Nein |
| Schnittstelle: | Nein |
| Messkreiskategorie: | CAT III |
| Analoge Balkenanzeige: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP2X |
| Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V |
| Durchgangsprüfung: | Ja |
| Mehrfachanzeige: | Nein |
| Temperaturmessung: | Nein |
| Kapazitätsmessung: | Ja |
| Frequenzmessung: | Ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | Ja |
