5206249 Fluke FLK-TIS20+ MAX 9HZ Wärmebildkamera Fluke TiS20+ MAX, 120x9
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Ob Sie eine HLK-Anlage auf dem Dach, einen Motor in einer Industrieanlage oder einen geöffneten Schaltschrank überprüfen, Sie benötigen Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Aufgaben schnell erledigen können. Mit der leistungsfähigen transportablen Wärmebildkamera Fluke TiS20+ MAX können Sie Wärmebilder mit einem Tastendruck aufnehmen. Diese Wärmebildkamera, mit der Sie Ihre Aufgaben schneller und leichter erledigen können, ist genau das richtige Messgerät für Sie: Elektriker in Handwerk und Industrie, HLK-Techniker und Kälteanlagentechniker, Instandhaltungstechniker. Mit der Kombination aus Sichtbild und Wärmebild Probleme exakt erkennen. In der Thermografie kommt es auf den Temperaturverlauf und die genaue Lage von Problembereichen an. Fluke IR-Fusion' erleichtert Ihre Arbeit dadurch, dass das Wärmebild einem Sichtbild überlagert wird und Sie so einen Fehler und seine Lage sehen können, bevor er sich zu einem Problem entwickelt. Bewegen Sie einfach Ihren Finger über den Bildschirm, um die Wärmebildanzeige anzupassen. Unabhängig davon, ob Sie Unsymmetrien der Lasten in einer Schaltanlage oder ein Belüftungssystem untersuchen, die Fluke TiS20+ MAX erleichtert Ihnen die schnelle Erkennung von Fehlern.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke TiS20+ MAX Wärmebildkamera ist ein leistungsstarkes und robustes Werkzeug für die schnelle Fehlererkennung in elektrischen und mechanischen Systemen. Mit einer Auflösung von 120 x 90 Pixeln und einem 8,9 cm großen LC-Touchscreen bietet sie eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Analyse von Wärmebildern. Die Kamera ist mit der innovativen IR-Fusion™-Technologie ausgestattet, die Sicht- und Wärmebilder kombiniert, um Probleme präzise zu lokalisieren. Dank des kompakten Designs und der robusten Bauweise hält die Fluke TiS20+ MAX einem Fall aus bis zu 2 Metern stand und ist gemäß IP 54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Mit einer Betriebsdauer von über 5 Stunden und der Möglichkeit zur drahtlosen Kommunikation über WLAN ist sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Diese Kamera ist das perfekte Werkzeug für Techniker in der Instandhaltung, HLK- und Kälteanlagentechnik.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Bilddarstellung: | Automatische und manuelle Skalierung |
| Gewicht: | 0,72 kg |
| Datenübertragung: | Mini-USB |
| Fokussiersysteme: | Fest eingestellter Fokus |
| Minimaler Fokussierabstand: | 50 cm |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | 60 mK |
| Wireless-Kommunikation: | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Anzeige: | 8,9 cm (3,5") LC-Touchscreen |
| Sichtfeld (FOV): | 50° H x 38° V |
| Betriebsdauer: | ≥ 5 Stunden |
| Schutzart des Gehäuses: | IP 54 |
| Auflösung der Wärmebilder: | 120 x 90 (10.800 Pixel) |
| Genauigkeit: | ±2 °C oder 2 % bei 25 °C |
| Räumliche Auflösung (IFOV): | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
| IR-Fusion-Technologie: | AutoBlend, 0 % bis 100 % |
| Ladedauer: | 2,5 Stunden |
| Auflösung des Displays: | 320 x 240 Pixel |
| Speicher: | 4 GB intern, 4 GB Micro-SD |
| Bildwiederholfrequenz: | 9 Hz |
| Temperaturmessbereich: | TiS20+: -20 °C bis 150 °C, TiS20+ MAX: -20 °C bis 400 °C |
| Abmessungen (H x B x T): | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
Produktmerkmale
| Displayauflösung (horizontal): | 320 px |
| Displayauflösung (vertikal): | 240 px |
| Temperaturmessbereich: | -20|400 °C |
| Autofokus: | Nein |
| Automatische Ausrichtung: | Nein |
| Mit Touchscreen: | Ja |
| Wärmebild: | Ja |
| Visuelle Darstellung: | Ja |
| Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
| Mit Memory-Funktion: | Ja |
| Interner Speicher: | Ja |
| SD-Kartenslot: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Mit Laser: | Nein |
| Ethernet: | Nein |
| Umgebungstemperatur: | -10|50 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | sonstige |
| Mit Stativhalterung: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Nein |
| Gewicht: | 0.72 kg |
| MiniSD-Kartenslot: | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | Nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | 9 |
| Bildgröße vergrößerbar: | Nein |
| Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | 110|230 V |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | Nein |
| Analoger Videoausgang: | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging): | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | Nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | Nein |
| Eingangsspannung DC: | 15|7.2 V |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | Ja |
| Videoaufnahme: | Nein |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | 110|230 V |
| Gekühlter Detektor: | Nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | Nein |
| Mit eingebauter Lampe: | Nein |
| MicroSD-Kartenslot: | Ja |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | Nein |
| Mit Laserabstandsmessung: | Nein |
| Mit digitalem Alarm: | sonstige |
| HDMI-Anschluss: | Nein |
| Akkubetrieben: | sonstige |
| Frequenzband: | 8|14 µm |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 7.6 m rad |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 50 ° |
| Max. Batterielaufzeit: | 5 h |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.06 °C |
| Sensorauflösung (vertikal): | 90 px |
| Leistungsaufnahme: | 3.8 W |
| Digitaler Zoom: | 1 |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 38 ° |
| Sensorauflösung (horizontal): | 120 px |
