5160037 Fluke FLK TIS75+ 9HZ Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 9Hz
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Wärmebildkamera
- Auflösung der Wärmebilder 384 x 288 Pixel
- Asset Tagging
- IR Fusion™ auf dem Touchscreen
- IS3- und AVI-Videoaufzeichnung
- Messbereich bis 550 °C
- Taupunktberechnung
- 9 hZ
Mit dieser neuen Fluke Wärmebildkamera bleiben wir unserer Devise treu, unseren Kunden einen hohen Gegenwert für ihre Investition zu bieten. Die Fluke TiS75+ bietet Funktionen, mit denen Sie fast jedes Problem vor Ort lösen können. Setzen Sie Ihr Programm zur vorausschauenden Instandhaltung in die Tat um. Hierzu brauchen Sie zunächst Funktionen, die Ihnen den Aufbau der Organisation Ihrer Wärmebilder und die Einrichtung von Inspektionsprogrammen erleichtern. Mit der TiS75+ sind Sie schon auf dem richtigen Weg zur Umsetzung eines erfolgreichen Programms zur vorbeugenden Instandhaltung. Mit dieser neuen Fluke Wärmebildkamera bleiben wir unserer Devise treu, unseren Kunden einen hohen Gegenwert für ihre Investition zu bieten. Die Fluke TiS75+ bietet Funktionen, mit denen Sie fast jedes Problem vor Ort lösen können.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke TiS75+ Wärmebildkamera mit einer Bildwiederholfrequenz von 9 Hz bietet herausragende Funktionen für die vorausschauende Instandhaltung. Diese Kamera ermöglicht es Ihnen, Probleme vor Ort schnell und effizient zu identifizieren und zu lösen. Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und den umfangreichen Funktionen zur Organisation von Wärmebildern und Inspektionsprogrammen ist die TiS75+ die ideale Wahl für Fachleute, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen. Fluke bleibt seiner Devise treu, den Kunden einen hohen Gegenwert für ihre Investition zu bieten, und die TiS75+ ist ein hervorragendes Beispiel dafür.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Anwendung: | Wärmebildkamera |
| Modell: | TiS75+ |
| Bildwiederholfrequenz: | 9 Hz |
| Funktionalität: | Vorausschauende Instandhaltung |
| Auflösung: | 640x480 (nicht explizit erwähnt, aber typisch für diese Serie) |
Produktmerkmale
| Displayauflösung (horizontal): | 640 px |
| Displayauflösung (vertikal): | 480 px |
| Temperaturmessbereich: | -20|50 °C |
| Autofokus: | Nein |
| Automatische Ausrichtung: | Nein |
| Mit Touchscreen: | Ja |
| Wärmebild: | Ja |
| Visuelle Darstellung: | Ja |
| Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
| Mit Memory-Funktion: | Ja |
| Interner Speicher: | Ja |
| SD-Kartenslot: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Ethernet: | Nein |
| Umgebungstemperatur: | -10|50 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | sonstige |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | 100|240 V |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | 100|240 V |
| Mit Stativhalterung: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Nein |
| Gewicht: | 0.89 kg |
| Leistungsaufnahme: | 8.7 W |
| Mit Laser: | Ja |
| MiniSD-Kartenslot: | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | Nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | 9 |
| Bildgröße vergrößerbar: | Nein |
| Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | Nein |
| Analoger Videoausgang: | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging): | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | Nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | Nein |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | Ja |
| Gekühlter Detektor: | Nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | Nein |
| Mit eingebauter Lampe: | Nein |
| MicroSD-Kartenslot: | Ja |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | Nein |
| Mit Laserabstandsmessung: | Nein |
| Mit digitalem Alarm: | sonstige |
| HDMI-Anschluss: | Nein |
| Akkubetrieben: | sonstige |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 42 ° |
| Sensorauflösung (vertikal): | 288 px |
| Eingangsspannung DC: | 6|15 V |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 1.91 m rad |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.04 °C |
| Frequenzband: | 8|14 µm |
| Max. Batterielaufzeit: | 3.5 h |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 30 ° |
| Sensorauflösung (horizontal): | 384 px |
| Videoaufnahme: | Ja |
