5159990 Fluke FLK TIS55+ 9HZ Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 9Hz
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Wärmebildkamera
- Auflösung der Wärmebilder 256 x 192 Pixel
- Asset Tagging
- IR-Fusion™ auf dem Touchscreen
- Manueller und fest eingestellter Fokus
- Messbereich bis 550 °C
- Für eine Fallhöhe von 2 Metern ausgelegt
- 9 hZ
Mehr als nur Wärmebilder mit der neuen Wärmebildkamera TiS55+. Mit Funktionen wie Asset Tagging, Sprachnotizen, IR-PhotoNotes und IR-Fusion auf dem Touchscreen brauchen Sie den Notizblock nicht mehr mitnehmen und können alle wichtigen Informationen an die einzelnen Bilder anhängen. Fluke kennt bei Anwendungen alle denkbaren Missgeschicke ' Messgeräte fallen herunter, sind Stößen ausgesetzt, werden umgeworfen oder jemand tritt darauf. Sie sollten ein Messgerät nicht ersetzen müssen, nur weil es vom Arbeitstisch herunterfiel oder Wasser oder Schmutz ausgesetzt war. Deshalb haben wir die Wärmebildkamera TiS55+ so konstruiert, dass sie einem Sturz aus 2 m Höhe standhält und gemäß IP 54 staub- und spritzwassergeschützt ist. Sie müssen sicher sein können, dass Ihre Kamera immer einsatzbereit ist. Bei den vielen Inspektionen, die Sie tagtäglich durchführen, kann es passieren, dass Sie sich nicht mehr genau erinnern, wo Sie was gesehen haben. Eventuell haben Sie für diesen Fall einen Notizblock dabei. Die Wärmebildkamera TiS55+ enthält persönliche Assistenten, sodass Sie endlich auf Ihre von Hand erstellten Notizen verzichten können, denn Sie können alle benötigten Informationen zu den aufgenommenen Bildern hinzufügen.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke TiS55+ Wärmebildkamera ist das ideale Werkzeug für professionelle Inspektionen in der Industrie, Elektrik und Gebäudetechnik. Mit einer Wärmebildauflösung von 256 x 192 Pixeln und einem Sichtfeld von 28° x 20° ermöglicht sie präzise Temperaturmessungen im Bereich von -20° bis 150°C. Die Kamera bietet eine thermische Empfindlichkeit von 40 mK und eine manuelle Fokussierung, die eine Detailgenauigkeit von bis zu 15 cm gewährleistet. Dank der IR-Fusion-Technologie mit Bild-in-Bild (PIP) können Benutzer Wärme- und Sichtbilder überlagern, um eine verbesserte Analyse durchzuführen. Die TiS55+ ist außerdem nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt und hält Stürzen aus bis zu 2 m Höhe stand, was sie zu einem robusten Begleiter für jede Inspektion macht. Mit Funktionen wie PhotoNotes und Asset Tagging wird die Dokumentation von Inspektionen erheblich erleichtert.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Temperaturbereich: | -20° – 150°C |
| Fokussiersystem: | Manuelle Fokussierung |
| Minimaler Abstand: | 15 cm |
| Schutzart: | IP54 |
| Wärmebildauflösung: | 256 x 192 Pixel |
| Pixelgröße: | 0,3 mm |
| Sichtfeld (FOV): | 28° x 20° |
| Sturzsicherheit: | 2 m |
| Thermische Empfindlichkeit: | 40 mK |
| Videoaufzeichnung: | + Radiometrisch |
| Räumliche Auflösung (IFOV): | 1,91 mrad |
| Notier-/Sortierfunktionen: | PhotoNotes, Asset Tagging |
| Aufnahmeautomatik: | Ja |
| IR-Fusion-Modus: | Bild-in-Bild (PIP) |
Produktmerkmale
| Displayauflösung (horizontal): | 640 px |
| Displayauflösung (vertikal): | 480 px |
| Temperaturmessbereich: | -20|50 °C |
| Autofokus: | Nein |
| Automatische Ausrichtung: | Nein |
| Mit Touchscreen: | Ja |
| Wärmebild: | Ja |
| Visuelle Darstellung: | Ja |
| Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
| Mit Memory-Funktion: | Ja |
| Interner Speicher: | Ja |
| SD-Kartenslot: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Ethernet: | Nein |
| Umgebungstemperatur: | -10|50 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | sonstige |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | 100|240 V |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | 100|240 V |
| Mit Stativhalterung: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Nein |
| Gewicht: | 0.89 kg |
| Leistungsaufnahme: | 8.7 W |
| Mit Laser: | Ja |
| MiniSD-Kartenslot: | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | Nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | 9 |
| Bildgröße vergrößerbar: | Nein |
| Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | Nein |
| Analoger Videoausgang: | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging): | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | Nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | Nein |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | Ja |
| Videoaufnahme: | Nein |
| Gekühlter Detektor: | Nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | Nein |
| Mit eingebauter Lampe: | Nein |
| MicroSD-Kartenslot: | Ja |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | Nein |
| Mit Laserabstandsmessung: | Nein |
| Mit digitalem Alarm: | sonstige |
| HDMI-Anschluss: | Nein |
| Akkubetrieben: | sonstige |
| Eingangsspannung DC: | 6|15 V |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 1.91 m rad |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.04 °C |
| Frequenzband: | 8|14 µm |
| Max. Batterielaufzeit: | 3.5 h |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 28 ° |
| Sensorauflösung (horizontal): | 256 px |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 20 ° |
| Sensorauflösung (vertikal): | 192 px |
