5133402 Fluke FLK TIS60+ 9HZ Wärmebildkamera Fluke TiS60+ 9 Hz
Lagernd
Beschreibung
Wärmebildkamera
- Auflösung 320 x 240 Pixel
- Fallprüfungen aus 2 Meter Höhe
- LaserSharp™-Autofokus
- Manuelle oder automatische Fokussierung
- Messung bis 650 °C
- Minimaler Fokussierabstand: 15cm
- Akku: Zwei intelligente Lithium-Ionen-Akkus mit fünf LEDs zur Anzeige des Ladezustands
- Betriebsdauer pro Akku: ca. 2-3 h
- Sicherheit: IEC 61010-1
- Abmessungen: B 12,2 x H 27,7 x T 16,7 cm
- Gewicht: 1,04 kg
Steigern Sie die Arbeitsqualität Ihres Teams mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Mit der TiS60+ aufgenommene Wärmebilder können kleinere Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung darstellen. Die TiS60+ bietet einen fest eingestellten Fokus. Das ist vorteilhaft, wenn Sie neu in der Thermografie sind oder wenn die Kamera in einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen verwendet wird. Auflösung von 320 x 240 Pixeln, sodass Sie Bilder mit der benötigten Schärfe und Detailtreue aufnehmen können. LCD-Bildschirm mit 8,5 cm (3,5-) Diagonale, sodass Sie Probleme schon vor Ort erkennen können. fest eingestellter Fokus, einfach anvisieren und messen. Messung bis 400 °C, daher fast überall einsetzbar. Aufnahme, Prüfung und Speicherung von Bildern per Einhandbedienung.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke TiS60+ Wärmebildkamera bietet eine hervorragende Auflösung von 320 x 240 Pixeln, ideal für die Erkennung selbst kleinster Temperaturunterschiede aus sicherer Entfernung. Mit einem Sichtfeld von 34,1 °H x 25,6 °V und einem minimalen Fokussierabstand von nur 46 cm ist sie sowohl für Profis als auch für Einsteiger in der Thermografie geeignet. Die Kamera kann Temperaturen von -20 °C bis 400 °C messen und bietet eine thermische Empfindlichkeit von ≤ 0,045 °C. Mit einer integrierten 5 MP Digitalkamera und einer Bildwiederholfrequenz von 9 Hz oder 30 Hz ermöglicht die TiS60+ die einfache Aufnahme und Speicherung von Wärmebildern. Ihre robuste Bauweise mit einer Schutzart von IP 54 und ein ergonomisches Design für die Einhandbedienung machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Instandhaltung und Überwachung. Die Kompatibilität mit der Fluke Connect® Software ermöglicht eine einfache Datenübertragung und -analyse.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Software: | Fluke Connect® |
| Betriebsdauer: | 4 Stunden pro Akkusatz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | ≤ 0,045 °C bei 30 °C |
| Schutzart des Gehäuses: | IP 54 |
| Akku: | Zwei Lithium-Ionen-Akkus |
| Auflösung des Wärmebildes: | 320 x 240 Pixel |
| Gewicht (mit Akku): | 0,72 kg |
| Fokussiersystem: | Fest eingestellt |
| Sichtfeld (FOV): | 34,1 °H x 25,6 °V |
| Integrierte Digitalkamera: | 5 MP |
| Temperaturmessbereich: | -20 °C bis 400 °C |
| Bildwiederholfrequenz: | 9 Hz oder 30 Hz |
| Minimaler Fokussierabstand: | 46 cm |
| Abmessungen (H x B x T): | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
Produktmerkmale
| Displayauflösung (horizontal): | 320 px |
| Displayauflösung (vertikal): | 240 px |
| Temperaturmessbereich: | -20|400 °C |
| Autofokus: | Nein |
| Automatische Ausrichtung: | Nein |
| Mit Touchscreen: | Nein |
| Wärmebild: | Ja |
| Visuelle Darstellung: | Ja |
| Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
| Mit Memory-Funktion: | Ja |
| Interner Speicher: | Ja |
| SD-Kartenslot: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Ethernet: | Nein |
| Umgebungstemperatur: | -10|50 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | Nein |
| Leistungsaufnahme: | 5.7 W |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | sonstige |
| Mit Stativhalterung: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Nein |
| Gewicht: | 0.72 kg |
| Mit Laser: | Ja |
| MiniSD-Kartenslot: | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | Nein |
| Frequenzband: | 14|7.5 µm |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | 9 |
| Bildgröße vergrößerbar: | Nein |
| Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | 110|230 V |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | Nein |
| Analoger Videoausgang: | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging): | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | Nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | Nein |
| Eingangsspannung DC: | 15|7.2 V |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | Ja |
| Videoaufnahme: | Nein |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | 110|230 V |
| Gekühlter Detektor: | Nein |
| Sensorauflösung (vertikal): | 240 px |
| Sensorauflösung (horizontal): | 320 px |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | Nein |
| Mit eingebauter Lampe: | Nein |
| MicroSD-Kartenslot: | Ja |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 25.6 ° |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.045 °C |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 1.85 m rad |
| Max. Batterielaufzeit: | 4 h |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | Nein |
| Mit Laserabstandsmessung: | Nein |
| Mit digitalem Alarm: | sonstige |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 34.1 ° |
| HDMI-Anschluss: | Nein |
| Akkubetrieben: | sonstige |
