5133399 Fluke FLK- TIS60+ 30HZ Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 30 Hz
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Wärmebildkamera
- Leichte Bedienung durch Technologie mit fest eingestelltem Fokus
- Hochwertige Bilder – Auflösung 260 x 195 (50.700 Pixel)
- Verhältnis Abstand zu Messfleck (D:S): 417:1
- Temperaturmessbereich: -20 °C bis 550 °C
- Schnelle Ermittlung von Problemen dank der exklusiven IR-Fusion Überblendung von Wärmebild und Sichtbild und Bild-im-Bild-Modus – Erfassen der notwendigen Details für die Analyse und eindeutige Erkennung von Problemen
- LCD-Bildschirm 8,9 cm (3,5"), 320 x 240
- 5-Megapixel-Digitalkamera für industrielle Anwendungen
- Intelligentes Akkusystem – Lithium-Ionen-Akku mit fünfstufigem LED-Display zur Anzeige des Ladestatus
- Teilen von Bildern per E-Mail oder in Echtzeit mit Fluke Connect®
- Speicherkapazität für Tausende von Bildern – 4 GB interner Speicher und 4 GB-Micro-SD-Speicherkarte
Steigern Sie die Arbeitsqualität Ihres Teams mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Mit der TiS60+ aufgenommene Wärmebilder können kleinere Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung darstellen. Die TiS60+ bietet einen fest eingestellten Fokus. Das ist vorteilhaft, wenn Sie neu in der Thermografie sind oder wenn die Kamera in einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen verwendet wird. Auflösung von 320 x 240 Pixeln, sodass Sie Bilder mit der benötigten Schärfe und Detailtreue aufnehmen können. LCD-Bildschirm mit 8,5 cm (3,5-) Diagonale, sodass Sie Probleme schon vor Ort erkennen können. fest eingestellter Fokus, einfach anvisieren und messen. Messung bis 400 °C, daher fast überall einsetzbar. Aufnahme, Prüfung und Speicherung von Bildern per Einhandbedienung.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke TiS60+ Wärmebildkamera ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Temperaturmessung und -überwachung. Mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln ermöglicht sie die Erkennung selbst kleinster Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung. Die Kamera ist mit einem 8,5 cm (3,5 Zoll) großen LCD-Bildschirm ausgestattet, der eine klare Anzeige und einfache Problemidentifikation vor Ort bietet. Der fest eingestellte Fokus erleichtert die Bedienung, insbesondere für Benutzer mit unterschiedlichen Erfahrungsgraden in der Thermografie. Mit einem Messbereich von bis zu 400 °C ist die TiS60+ vielseitig einsetzbar. Die Einhandbedienung ermöglicht eine unkomplizierte Aufnahme, Prüfung und Speicherung von Bildern, was die Effizienz im Arbeitsalltag steigert.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Messbereich: | bis 400 °C |
| Auflösung: | 320 x 240 Pixel |
| Fokus: | fest eingestellt |
| Bildschirmgröße: | 8,5 cm (3,5 Zoll) Diagonale |
| Betriebsfrequenz: | 30 Hz |
| Bedienung: | Einhandbedienung |
Produktmerkmale
| Displayauflösung (horizontal): | 320 px |
| Displayauflösung (vertikal): | 240 px |
| Temperaturmessbereich: | -20|400 °C |
| Autofokus: | Nein |
| Automatische Ausrichtung: | Nein |
| Mit Touchscreen: | Nein |
| Wärmebild: | Ja |
| Visuelle Darstellung: | Ja |
| Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
| Mit Memory-Funktion: | Ja |
| Interner Speicher: | Ja |
| SD-Kartenslot: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Ethernet: | Nein |
| Umgebungstemperatur: | -10|50 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | Nein |
| Leistungsaufnahme: | 5.7 W |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | sonstige |
| Mit Stativhalterung: | Nein |
| Gigabit Ethernet: | Nein |
| Gewicht: | 0.72 kg |
| Mit Laser: | Ja |
| MiniSD-Kartenslot: | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | Nein |
| Frequenzband: | 14|7.5 µm |
| Bildgröße vergrößerbar: | Nein |
| Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | 110|230 V |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | Nein |
| Analoger Videoausgang: | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging): | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | Nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | Nein |
| Eingangsspannung DC: | 15|7.2 V |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | Ja |
| Videoaufnahme: | Nein |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | 110|230 V |
| Gekühlter Detektor: | Nein |
| Sensorauflösung (vertikal): | 240 px |
| Sensorauflösung (horizontal): | 320 px |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | Nein |
| Mit eingebauter Lampe: | Nein |
| MicroSD-Kartenslot: | Ja |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 25.6 ° |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.045 °C |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 1.85 m rad |
| Max. Batterielaufzeit: | 4 h |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | Nein |
| Mit Laserabstandsmessung: | Nein |
| Mit digitalem Alarm: | sonstige |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 34.1 ° |
| HDMI-Anschluss: | Nein |
| Akkubetrieben: | sonstige |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | 30 |
