5085041 Fluke Ti401 PRO 60Hz 640x480 Wärmebildkamera
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
Fluke Ti401 PRO mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln bietet die erforderliche Bildqualität, um Inspektionen schneller durchführen zu können als je zuvor. Beugen Sie teuren Ausfallzeiten vor, indem Sie gleich auf Anhieb die bestmöglichen Bilder aufnehmen. Mit der Robustheit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie von Fluke erwarten, und mit gestochen scharfen Bildern bietet diese beliebte Pistolengriff-Kamera ein 3,5-Zoll-(landscape)-LCD-Display zur einfachen Erkennung von Problembereichen.
LIMMERT-KI Beschreibung
Die Fluke Ti401 PRO Wärmebildkamera bietet eine beeindruckende Auflösung von 640 x 480 Pixeln und eine Betriebsfrequenz von 60 Hz, ideal für präzise Inspektionen. Mit ihrem robusten Design und der benutzerfreundlichen Handhabung ermöglicht diese Pistolengriff-Kamera eine schnelle Identifizierung von Problembereichen. Das 3,5-Zoll-LCD-Display sorgt für eine klare Sicht auf die aufgenommenen Bilder, was die Effizienz bei der Fehlersuche erhöht. Diese Kamera ist perfekt für Fachleute, die teure Ausfallzeiten vermeiden und die Bildqualität maximieren möchten.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Betriebsfrequenz: | 60 Hz |
| Displaygröße: | 3,5 Zoll (landscape) |
| Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Produktmerkmale
| Displayauflösung (horizontal): | 640 px |
| Displayauflösung (vertikal): | 480 px |
| Temperaturmessbereich: | -20|650 °C |
| Autofokus: | Ja |
| Automatische Ausrichtung: | Nein |
| Mit Touchscreen: | Ja |
| Wärmebild: | Ja |
| Visuelle Darstellung: | Ja |
| Relative Messgenauigkeit: | 2 % |
| Mit Memory-Funktion: | Ja |
| Interner Speicher: | Ja |
| SD-Kartenslot: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
| Wi-Fi-kompatibel: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Ethernet: | Nein |
| Umgebungstemperatur: | -10|50 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | Nein |
| Leistungsaufnahme: | 7.5 W |
| Gigabit Ethernet: | Nein |
| Gewicht: | 1.04 kg |
| Mit Stativhalterung: | sonstige |
| Mit Laser: | Ja |
| MiniSD-Kartenslot: | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | Nein |
| MicroSD-Kartenslot: | sonstige |
| Frequenzband: | 14|7.5 µm |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | sonstige |
| Bildgröße vergrößerbar: | Nein |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | 0.93 m rad |
| Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
| Akkubetrieben: | Ja |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | 110|230 V |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | Nein |
| Analoger Videoausgang: | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging): | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | Nein |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | 0.075 °C |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 34 ° |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | Nein |
| Eingangsspannung DC: | 15|7.2 V |
| Sensorauflösung (vertikal): | 480 px |
| Sensorauflösung (horizontal): | 640 px |
| Mit digitalem Alarm: | Nein |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | Ja |
| Max. Batterielaufzeit: | 3 h |
| HDMI-Anschluss: | Ja |
| Videoaufnahme: | Nein |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 24 ° |
| Mit Laserabstandsmessung: | Ja |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | 110|230 V |
| Mit eingebauter Lampe: | Ja |
| Gekühlter Detektor: | Nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | Ja |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | 60 |
