P01138902 CHAUVIN ARNOUX CA 6543 Megohmmeter - Isolationsmesser 4TOhm
Dieser Artikel wird für Sie bestellt.
Beschreibung
C.A 6543 Megohmmeter
LIMMERT-KI Beschreibung
Das C.A 6543 Megohmmeter ist ein hochpräzises Isolationsmessgerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen in der Elektrotechnik konzipiert wurde. Mit einem digitalen Display und einer zuverlässigen Batterieversorgung bietet es eine einfache Handhabung und Lesbarkeit. Der Isolationswiderstandsmessbereich reicht von 0,01 MΩ, was es ideal für präzise Messungen macht. Das Gerät unterstützt Nennprüfspannungen von 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V, während die Nennprüfspannungen von 2500 V und 5000 V nicht verfügbar sind. Die einstellbare Nennprüfspannung ermöglicht eine flexible Anpassung an spezifische Testanforderungen. Mit einer Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige ist das Ablesen der Werte auch unter schwierigen Lichtbedingungen möglich. Das C.A 6543 Megohmmeter ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fachleute, die zuverlässige Isolationsmessungen durchführen müssen.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Nennprüfspannung 5000 V: | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | Ja |
| Isolationswiderstandsmessbereich: | 0,01 MΩ |
| Überspannungsableiterprüfung: | Nein |
| Stromversorgung: | Batterie |
| Nennprüfspannung einstellbar: | Ja |
| Schnittstelle: | Nein |
| Niederohmmessung: | Nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold): | Nein |
| Nennprüfspannung 1000 V: | Ja |
| Nennprüfspannung 2500 V: | Nein |
| Nennprüfspannung 250 V: | Ja |
| Anzeige: | digital |
| Nennprüfspannung 100 V: | Ja |
| Spannungsmessung: | Nein |
| Messwertspeicher: | Nein |
| Nennprüfspannung 500 V: | Ja |
Produktmerkmale
| Anzeige: | digital |
| Stromversorgung: | Batterie |
| Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | Ja |
| Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.01 MOhm |
| Nennprüfspannung 100 V: | Ja |
| Nennprüfspannung 250 V: | Ja |
| Nennprüfspannung 500 V: | Ja |
| Nennprüfspannung 1000 V: | Ja |
| Nennprüfspannung 2500 V: | Nein |
| Nennprüfspannung 5000 V: | Nein |
| Nennprüfspannung einstellbar: | Ja |
| Niederohmmessung: | Nein |
| Spannungsmessung: | Nein |
| Überspannungsableiterprüfung: | Nein |
| Messwertspeicher: | Nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold): | Nein |
| Schnittstelle: | Nein |
| Analoge Balkenanzeige: | Nein |
