Beschreibung
Lochsägen Sortiment
- Maße: B 80 x H 210 x T 262 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- 6 Lochsägen zum Bohren
- Führungsbohrer: 2
- Lochsägen: 6
- 207420 Ø 20 mm
- 207432 Ø 25 mm
- 207432 Ø 32 mm
- 207440 Ø 40 mm
- 207450 Ø 50 mm
- 207464 Ø 64 mm
ELEKTRO METRISCH mit 6 Lochsägen zum Bohren von Durchgangslöchern für metrische Kabelverschraubungen. Aufnahmeschäfte mit HSS-Führungsbohrer, (CIMCO-Artikelnr. 20 7580 und 20 7584) bestehend aus: mit einem Ø von 20 mm (20 7420), mit einem Ø von 25 mm (20 7425), mit einem Ø von 32 mm (207432), mit einem Ø von 40 mm (207440), mit einem Ø von 50 mm (207450), mit einem Ø von 64 mm(207464)
LIMMERT-KI Beschreibung
Das Cimco Lochsägensortiment Elektro metrisch ist ein hochwertiges Set, das speziell für Elektromonteure entwickelt wurde. Es umfasst insgesamt 8 Teile, darunter 6 Lochsägen mit Durchmessern von 20 mm bis 64 mm, die ideal für das Bohren von Durchgangslöchern für metrische Kabelverschraubungen geeignet sind. Das Set enthält außerdem 2 HSS-Führungsbohrer, die eine präzise und effiziente Anwendung gewährleisten. Alle Werkzeuge sind in einer praktischen Kunststoffbox verpackt, die eine sichere Aufbewahrung und einfachen Transport ermöglicht. Dieses Sortiment ist perfekt für professionelle Anwendungen in der Elektroinstallation und bietet eine hervorragende Kombination aus Qualität und Funktionalität.
Technische Merkmale (Limmert KI extrahiert):
| Elektromonteur-Set: | Ja |
| Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | Nein |
| Anzahl der Lochsägen: | 6 |
| Anzahl der Führungsbohrer: | 2 |
| Verpackung: | Kunststoffbox |
| Durchmesser der Lochsägen: | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 64 mm |
Produktmerkmale
| Gesamtzahl der Werkzeuge: | 8 |
| Elektromonteur-Set: | Ja |
| Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | Nein |
| Verpackung: | Kunststoffbox |
| Anzahl der Führungsbohrer: | 2 |
| Anzahl der Gabelschlüssel: | 0 |
| Anzahl der Holzbohrer: | 0 |
| Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 0 |
| Anzahl der Kabelschneider: | 0 |
| Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: | 0 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH: | 0 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ: | 0 |
| Anzahl der Lochsägen: | 6 |
| Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: | 0 |
| Anzahl der Randversenker: | 0 |
| Anzahl der Ringschlüssel: | 0 |
| Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 0 |
| Anzahl der Steckeinsätze: | 0 |
| Anzahl der Stecknüsse: | 0 |
| Anzahl der Maulschlüssel: | 0 |
| Anzahl der Steinbohrer: | 0 |
| Anzahl der Stufenbohrer: | 0 |
| Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 0 |
| Anzahl der Feilen: | 0 |
| Anzahl der Messgeräte: | 0 |
| Anzahl der Zangen: | 0 |
| Anzahl der Hämmer: | 0 |
| Anzahl der Sägen: | 0 |
| Anzahl der Testwerkzeuge: | 0 |
| Anzahl der Drehstifte: | 0 |
| Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 0 |
| Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 |
| Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 |
| Anzahl der Bit-Einsätze: | 0 |
| Anzahl der Maulringschlüssel: | 0 |
| Anzahl der Rollgabelschlüssel: | 0 |
| Anzahl der Knarren: | 0 |
